Weather information for the next seven days
Capital: Navalafuente (altitud: 910 m.)
Elaborado: jueves 22 de mayo de 2008 a las 06:50:15 (hora local)
Elaborado: jueves 22 de mayo de 2008 a las 06:50:15 (hora local)
Fecha |
jue 22 | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 80 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2000 | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 | ||||
| T. Máxima (ºC) | 19 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | |
| Indice UV Máximo | 8 | 8 | 7 | |||||||
Forecast are provided by
Spanish State Meteorological Agency