
Estás en: Economía, Hacienda y Comercio PRESUPUESTOS 2009
Presupuestos de Gastos
| Capítulo | Denominación | Euros |
1 |
Gastos de personal |
477.000 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 684.000 |
| 3 | Gastos financieros | 8.800 |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.600 |
| 6 | Inversiones reales | 260.000 |
| 7 | Transferencias de capital | 1.000 |
| 8 | Activos financieros | |
| 9 | Pasivos financieros | 30.600 |
TOTAL |
1.464.000 |
Presupuestos de Gastos
| Capítulo | Denominación | Euros |
1 |
Impuestos directos |
414.150 |
| 2 | Impuestos indirectos | 12.800 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 99.100 |
| 4 | Transferencias corrientes | 648.450 |
| 5 | Ingresos patrimonales | 89.500 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | |
| 7 | Transferencias de capital | 200.000 |
| 8 | Pasivos financieros | 0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0 |
TOTAL |
1.464.000 |
